Orari scaletta Finale Sanremo 2025 e ordine di uscita dei cantanti
Questa sera, in diretta su Rai1, andrà in onda la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2025. Dopo quattro serate di ascolti record, Carlo Conti proclamerà il vincitore del prestigioso evento musicale. Chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione del Festival di Sanremo? Tanti gli ospiti speciali e le sorprese in arrivo.
A co-condurre la serata saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (anche se un bis di Katia Follesa e Geppi Cucciari sarebbe stato il top). La proclamazione del vincitore è prevista per le 1:52, mentre la quinta e ultima puntata del Festival si concluderà intorno all’1:57.
Di seguito la scaletta con orari e ordine di uscita dei cantanti della serata finale di Sanremo 2025:
1° BLOCCO
| 20:44 | Sigla Eurovisione. Ingresso dalla platea di Carlo Conti e apertura Gabri Ponte in consolle "Tutta l’Italia" |
|---|---|
| 20:54 | 1° campione Francesca Michielin |
| 20:59 | Ingresso di Alessandro Cattelan e 2° campione Willie Peyote |
| 21:07 | Ingresso Alessia Marcuzzi e 3° copione Marcella Bella |
| 21:14 | 4° campione Bresh |
2° BLOCCO
| 21:25 | 5° campione Modà. Ingresso Carlo Conti |
|---|---|
| 20:31 | 6° campione Rose Villain |
| 21:37 | 7° campione Tony Effe |
| 21:42 | 8° campione Clara |
3° BLOCCO
| 21:53 | 9° campione Serena Brancale |
|---|---|
| 21:58 | 10° campione Brunori Sas |
| 22:04 | Alberto Angela ospite |
| 22:07 | 11° campione Francesco Gabbani |
| 22:13 | 12° campione Noemi |
| 21:19 | 13° campione Rocco Hunt |
4° BLOCCO
| 22:29 | Tedua da Suzuki Stage |
|---|---|
| 20:34 | 14° campione The Kolors |
| 20:40 | 15° campione Olly |
5° BLOCCO
| 22:51 | Premio alla Carriera Antonello Venditti |
|---|---|
| 23:05 | Ingresso Alessia Marcuzzi e 16° campione Achille Lauro |
| 23:14 | 17° campione Coma_Cose |
| 23:19 | 18° campione Giorgia |
| 23:25 | FINE PRIMA PARTE |
6° BLOCCO
| 23:31 | Planet Funk in collegamento da Costa Crociere |
|---|---|
| 23:40 | 19° campione Simone Cristicchi |
| 20:46 | Edoardo Bove ospite |
| 23:57 | TG1 SERA |
| 23:59 | 20° campione Lucio Corsi |
| 00:06 | 21° campione Irama |
| 00:13 | Vanessa Scalera ospite |
| 00:16 | 22° campione Fedez |
| 00:22 | Ingresso Alessia Marcuzzi |
7° BLOCCO
| 00:29 | 24° campione Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento |
|---|---|
| 00:36 | 25° campione Joan Thiele |
| 00:42 | 26° campione Massimo Ranieri |
8° BLOCCO
| 00:53 | 27° campione Gaia |
|---|---|
| 00:59 | 28° campione Rkomi |
| 01:04 | 29° campione Sarah Toscano |
| 01:10 | STOP TELEVOTO |
| 01:11 | Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio ospiti |
| 01:14 | Collegamento con Rai Radio 2 |
| 01:16 | Classifica dal 29° al 6° posto + 5 finalisti in ordine di estrazione + clip e apertura televoto |
9° BLOCCO
| 01:30 | Mahmood ospite |
|---|---|
| 00:36 | STOP TELEVOTO |
| 01:37 | Bianca Balti legge vincitore Premio Sergio Bardotti Miglior Testo e vincitore Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi |
| 01:42 | Vincitore Premio della critica Mia Martini per i Big e vincitore Sala Stampa Lucio Dalla (solo annuncio, no entrata cantanti) |
| 01:44 | Vincitore Premio Tim |
| 01:47 | Ingresso cinque finalisti e proclamazione del vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo |
| 01:57 | Fine |
ARGOMENTI: Festival di Sanremo - Carlo Conti
Notizie
Potrebbero interessarti